Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
УИМ-90 установка для испытания масла
Характеристики товара
Артикул:
УИМ-90
Продавец:
UZKIP
Телефон продавца:
+998991470202
10
so'm
Технические характеристики установки для испытания масла УИМ-90:
c
Параметр | Значение | ||
Диапазон испытательных напряжений (действующие значения), кВ | от 10 до 90 | ||
Приведенная погрешность измерения испытательного напряжения, % | ± 3 | ||
Объем измерительной ячейки, см3, не более | 400 | ||
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 220 +15 -10 | ||
Частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 | ||
Потребляемая мощность, кВ·А, не более | 0,5 | ||
Масса, кг, не более | 30 | ||
Габаритные размеры, мм, не менее | 520×335×320 | ||
Наименование внешнего влияющего фактора | Предельное значение внешнего влияющего фактора | ||
Рабочие условия эксплуатации | Предельные условия | ||
Транспортирование | Хранение | ||
Температура окружающего воздуха, oC – Нижнее значение – Верхнее значение | 15 35 | минус 25* 55 | минус 25* 55 |
Относительная влажность воздуха,%, не более | 80 | 85 | 85 |
Атмосферное давление, мм рт. ст. – Нижнее значение – Верхнее значение | 630 795 | 630 795 | 630 795 |
Ударная прочность на удары многократного действия – Пиковое ударное ускорение, м с-2 – Длительность действия ударного ускорения, мс – Число ударов, шт. | - | 30 1 80 – 120 | - |
Продолжительность непрерывной работы установки 8 час. Установка функционирует, сохраняет внешний вид и параметры во время и после воздействия на него внешних влияющих факторов, значения которых указаны в таблице. | |||
* Включение установки после длительного пребывания при температуре ниже 5 оC разрешается после предварительной выдержки в течение 4 час при температуре от 15 oC до 35 oС. |