Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Цифровая видеоняня DECT KX-HN3001RU BABY MONITOR
Характеристики товара
Артикул:
P-0324195
Продавец:
ЧП "MAGICET"
Телефон продавца:
+998333020207
2 166 000
so'm
Общие сведения | Комплектация | Количество мониторов | 1 |
---|---|---|---|
Количество камер | 1 | ||
Беспроводная связь | DECT | ||
Диапазон частот | 1,88–1,90 ГГц | ||
Диапазон передачи данных | Прибл. 450 м*1 | ||
Возможность подключения дополнительных камер | До 4 камер | ||
Дополнительная камера | KX-HNC301RUW | ||
Камера | Цвет | Белый | |
Угол камеры | Горизонтально | Прибл. 37° | |
Вертикально | Прибл. 28° | ||
Диапазон датчика движения | Горизонтально | Прибл. 37° | |
Вертикально | Прибл. 28° | ||
Регулируемые углы монтажа | Горизонтально | - | |
Вертикально | Направление вниз: прибл. –15°(фиксированное) | ||
Потребляемая мощность | Режим сна | 2,1 Вт | |
Обычная съемка | 2,8 Вт | ||
Ночной режим | 4,2 Вт | ||
Габариты/вес | Размеры (В х Ш х Д) | Прибл. 123 мм x 77 мм x 69 мм | |
Длина шнура питания (шнур адаптера переменного тока) | Прибл. 3 м | ||
Вес | Прибл. 224 г | ||
Панорамное изображение | Прибл. ±136° | ||
Наклон | Прибл. от 0° до –44°(направление вверх — направление вниз) | ||
Зум | 2X | ||
Сжатие видео | H.264 | ||
Датчик изображения камеры | 0,3-мегапиксельный датчик CMOS | ||
Разрешение камеры | 640 x 480 пикселей (VGA) | ||
Максимальная частота кадров | До 10 кадр/с | ||
Фокусное расстояние | Фиксированное (от 0,4 м до бесконечности) | ||
Продолжительность записи | - | ||
Ночная съемка (диапазон) | Да (прибл. 4 м) | ||
Датчик | Звуковой датчик Визуальный датчик Температурный датчик | ||
Степень защиты от пыли/воды | - | ||
Снижение уровня фонового шума | Да | ||
динамик | Да | ||
Громкость динамика | 6 позиций + ВЫКЛ. | ||
Микрофон | Да | ||
Воспроизведение колыбельной/звука | Да (вручную, автоматически) | ||
Количество колыбельных/звуков | Колыбельные: 5, успокаивающие звуки: 5 | ||
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор (зеленый) | ||
Кнопка настройки | Кнопка связи одним нажатием | ||
Разъем для карты памяти microSD | - | ||
Возможность настенного монтажа | Да | ||
Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
Условия работы | От 0 °C до 40 °C До 90 % относительной влажности (без конденсации) | ||
Монитор | Цвет | Белый | |
Экран | Размер по диагонали | 3,5 дюйма | |
Тип | Матричный цветной ЖК-дисплей TFT 16,7 млн цветов | ||
Язык | Русский, украинский, английский | ||
Разрешение монитора | 320 x 240 пикселей (QVGA) | ||
Время работы аккумулятора | Время работы в режиме наблюдения | До 5 часов | |
Время работы в режиме ожидания | До 13 часов | ||
Время зарядки | Прибл. 8 часов | ||
Потребляемая мощность | Зарядка | 3,9 Вт | |
Габариты/вес | Размеры (В х Ш х Д) | в сложенном состоянии: 35 мм х 125 мм х 81 мм в выдвинутом состоянии: 48 мм х 125 мм х 143 мм | |
Длина шнура питания (шнур адаптера переменного тока) | Прибл. 1,8 м | ||
Вес с аккумулятором | Прибл. 208 г | ||
Переключение камеры | Вручную, автоматически | ||
Уведомления | Да | ||
Звуковые уведомления | Да | ||
Снижение уровня фонового шума | Да | ||
динамик | Да | ||
Громкость динамика | 6 позиций + ВЫКЛ. | ||
Микрофон | Да | ||
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор (зеленый/желтый) | ||
Возможность настенного монтажа | - | ||
Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц*2 | ||
Условия работы | От 0 °C до 40 °C До 90 % относительной влажности (без конденсации) | ||
Примечание | *1 Расстояние прямой видимости между камерой и монитором *2 Для заряда аккумулятора *3 Если убрать подставку *4 Если выдвинуть подставку |
Предложения магазинов
Вы недавно смотрели: