Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Трансформатор От 25 до 1000 ква
Характеристики товара
Трансформаторы силовые масляные типа ТМ
ТМ-25-100 кВА
Краткие характеристики:
Тип - ТМ
Мощность 25-100 кВА
Класс напряжения 6-10 кВ
Трансформаторы силовые масляные трехфазные с естественной циркуляцией масла с регулированием напряжения без возбуждения (ПБВ), с диапазоном регулирования 2х2,5%, общепромышленного исполнения.
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Потери, кВт | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | Схема и группа объединения обмоток | ||
высшее | низшее | холостого хода | короткого замыкания | ||||
25 | 6; 10 | 0,4 | 0,120 | 0,60 | 3,0 | 4,5 | У/Ун-0 |
0,69 | 4,7 | У/Zн-11 | |||||
40 | 6; 10 | 0,4 | 0,160 | 0,88 | 2,8 | 4,5 | У/Ун-0 |
1,00 | 4,7 | У/Zн-11 | |||||
63 | 6; 10 | 0,4 | 0,230 | 1,28 | 2,6 | 4,5 | У/Ун-0 |
1,47 | 4,7 | У/Zн-11 | |||||
100 | 6; 10 | 0,4 | 0,305 | 2,00 | 2,2 | 4,5 | У/Ун-0 |
2,27 | 4,7 | У/Zн-11 |
Габаритно-весовые характеристики
Номинальная мощность, кВА | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
масла | полная | полная | до крышки | |||
25 | 85 | 290 | 900 | 450 | 1100 | 680 |
40 | 330 | 1220 | 795 | |||
63 | 100 | 430 | 940 | 1260 | 840 | |
100 | 235 | 750 | 1110 | 540 | 1430 | 1000 |
ТМ-160-630 кВА
Краткие характеристики:
Тип - ТМ
Мощность 160-630 кВА
Класс напряжения 6-10 кВ
Трансформаторы силовые масляные трехфазные с естественной циркуляцией масла с регулированием напряжения без возбуждения (ПБВ), с диапазоном регулирования 2х2,5%, общепромышленного исполнения.
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение, кВ | Потери, кВт | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | Схема и группа объединения обмоток | ||
высшее | низшее | холостого хода | короткого замыкания | ||||
160 | 6; 10 | 0,4 | 0,45 | 2,6 | 1,9 | 4,5 | У/Ун-0 |
0,69 | 3,1 | Д/Ун-11 | |||||
0,4 | 4,7 | У/Zн-11 | |||||
250 | 6; 10 | 0,61 | 3,7 | 1,9 | 4,5 | У/Ун-0 | |
0,69 | 4,2 | Д/Ун-11 | |||||
0,4 | 4,7 | У/Zн-11 | |||||
400 | 6; 10 | 0,9 | 5,5 | 1,8 | 4,5 | У/Ун-0 | |
5,9 | Д/Ун-11 | ||||||
0,69 | Д/Ун-11 | ||||||
630 | 6; 10 | 0,4 | 1,25 | 7,6 | 1,7 | 5,5 | У/Ун-0 |
8,5 | Д/Ун-11 | ||||||
0,69 | Д/Ун-11 |
Габаритно-весовые характеристики
Номинальная мощность, кВА | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
масла | полная | полная | до крышки | |||
100 | 235 | 850 | 1110 | 850 | 1430 | 1000 |
250 | 300 | 1150 | 1230 | 910 | 1570 | 1150 |
400 | 342 | 1480 | 1200 | 950 | 1700 | 1175 |
630 | 500 | 2030 | 1400 | 1000 | 1790 | 1290 |