Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Смартфон Blackview BV4900 Pro
Характеристики товара
Потрясающий смартфон Blackview BV4900 Pro выполнен в прочном корпусе, который отличается устойчивостью к внешним повреждениям, пыли и повышенной влажности. Модель базируется на производительном процессоре для комфортной работы, а за быстродействие отвечает оперативная память объемом 4 Гб. При этом встроенная память имеет объем 64 Гб. Современный смартфон Blackview BV4900 Pro оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма с максимально высоким разрешением для отображения четкого изображения. Модель имеет возможность подключения к сети через Wi-Fi или с помощью 2G, 3G и 4G технологий. Для продолжительной автономной работы есть емкая аккумуляторная батарея, заряда которой хватит на весь день эксплуатации.
Характеристики 5.7" Смартфон Blackview BV4900 Pro 64 ГБ черный
Заводские данные | |
Гарантия | 12 мес. |
Общие параметры | |
Год релиза | 2021 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 850 , GSM 1900 , GSM 1800 , GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100 , WCDMA 850 , WCDMA 1900 , WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1800 (B3) , LTE 900 (B8) , LTE 800 (B20) , LTE 2600 (B7) , LTE 2100 (B1) |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 5.7" |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Плотность пикселей | 283 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 18:9 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | укрепленный корпус , защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия | Asahi Glass Dragontrail |
Степень защиты IP | IP68 |
Система | |
Версия ОС | Android 10 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek Helio P22 MT6762V |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2 ГГц , 1.5 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 2 ГГц , 4x Cortex-A53 1.5 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Датчики | магнитный датчик , акселерометр , компас , датчик приближения , датчик освещенности , гироскоп |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13+2+0.3 Мп |
Модель сенсора основной камеры | Samsung S5K3L2 |
Апертура основной камеры | 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Форматы воспроизведения видео | 3GP , MOV , MP4 , MKV |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung S5K4E2 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Аудио | |
Форматы аудиофайлов | AAC , APE , FLAC |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) , 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
Системы навигации | Galileo , BeiDou , A-GPS , GPS , ГЛОНАСС |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | зарядное устройство , USB-кабель , документация |
LED-индикатор уведомлений | есть |
Особенности, дополнительно | защищенность по стандарту MIL-STD 810G |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5580 мА*ч |
Съемный аккумулятор | нет |
Выходная мощность ЗУ | 10 Вт |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 78.1 мм |
Высота | 157.5 мм |
Толщина | 13.7 мм |
Вес | 261 г |