Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
СЭИТ-4М-К540 — измеритель параметров силовых трансформаторов
Характеристики товара
Артикул:
СЭИТ-4М-К540
Продавец:
UZKIP
Телефон продавца:
+998991470202
10
so'm
Технические характеристики измерителя параметров силовых трансформаторов СЭИТ-4М-К540:
Параметр | Значение |
Диапазоны измерений по току, А* | 1; 10 |
Диапазоны измерений по напряжению, В | 20; 100; 400; 700** |
Диапазоны измерений сопротивления, Ом | 0,01; 0,2; 2; 20; 200 |
Диапазон измерения частоты, Гц | 45 - 55 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока, % | ±0,2 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения напряжения, % | ±0,2 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения мощности, % | ±0,2 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения сопротивления, % | ±0,5 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения частоты, Гц | ±0,05 |
Габаритные размеры, мм, не более | 360 х 300 х 165 |
Масса без измерительных проводов, не более | 7,5 кг |
Питание | от сети переменного тока (220 ± 22) В |
*При использовании блока трансформаторов тока ЧЭП3905, который приобретается отдельно, диапазон измерений по току может быть расширен до 60 А
** На пределе 700 В погрешность не нормируется