Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Полуприцеп зерновоз 3526.01
Характеристики товара
Общие характеристики | ||
3-осный самосвальный полуприцеп зерновоз предназначен для эксплуатации с 2-осным седельным тягачом марки TGS 19.xxx 4x2 BLS с высотой седельно-сцепного устройства 1183÷1218 мм. | ||
Назначение: перевозка сельскохозяйственных грузов насыпной плотностью от 460 кг/м3 до 790 кг/м3 зерна, пшеницы, ржи, ячменя, овса и т.д. | ||
Полуприцеп зерновоз самосвальный кузовом с задней разгрузкой снабжен стальными боковыми откидными бортами, задний борт двойного открывания с люком разгрузки, стальные надставные борта. | ||
– Гидрооборудование: переднее расположение подъемного гидроцилиндра, масляный бак, гидравлический кран управления, фильтр обратного хода, шланг высокого давления, шланг низкого давления, перепускной клапан, гидравлические выводы для подключения гидросистемы. Гидрофикация тягача по однопроводной схеме: коробкой отбора мощности и гидронасос рабочим давлением 200 МПа, производительностью 80—100 л/мин и система управления из кабины. | ||
– Производитель полуприцепа | MAKINSAN | |
Весовые параметры | ||
– Грузоподъемность | 27 500 кг | |
– Снаряженная масса полуприцепа | 6 600 кг | |
– Допустимая полная масса полуприцепа | 34 100 кг | |
– Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 10 100 кг | |
– Нагрузка на оси полуприцепа | 24 000 кг | |
Размеры полуприцепа | ||
L | Габаритная длина | 9 592 мм |
D | Габаритная ширина / с ущирителем | 2 550 мм |
E/Z | Габаритная высота спереди / сзади | 3 250 мм |
K | Высота опорной плиты шкворня, с нагрузкой | 1 190 мм |
A | Внутренняя длина кузова | 8 600 мм |
B | Внутренняя ширина кузова | 2 400 мм |
Высота бортов 1 700 мм | ||
Объем кузова 36 куб.м |