Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Монитор Samsung LF27T450FQIXCI
Характеристики товара
Продавец:
ORGTECH
2 620 000
so'm
Характеристики 27" Монитор Samsung F27T450FQI [LF27T450FQIXCI]
Заводские данные | |
Гарантия | 24 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Общие параметры | |
Модель | Samsung F27T450FQI |
Основной цвет | черный |
Экран | |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Технические характеристики экрана | |
Размер видимой области экрана | 597.88x336.31 |
Яркость | 250 Кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | Mega DCR |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
Размер пикселя | 311 мкм |
Плотность пикселей | 81 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Глубина цвета | 8bit |
Интерфейсы | |
Видео разъемы | HDMI, DisplayPort |
USB-концентратор | есть |
Количество USB | 2 шт |
Выход на наушники | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем VGA | нет |
Конструкция | |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Размер VESA | 100x100 |
Поворотная подставка | есть |
Регулировка по высоте | есть |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | есть |
Дополнительное оборудование | |
Встроенная акустическая система | нет |
Питание | |
Расположение блока питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 24 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Дополнительно | |
Комплектация | кабель HDMI, документация, кабель питания |
Особенности | регулировка по высоте на 130 мм |
Габариты, вес | |
Ширина без подставки | 612.1 мм |
Высота без подставки | 363.6 мм |
Толщина без подставки | 39.4 мм |
Вес без подставки | 3.2 кг |
Ширина с подставкой | 612.1 мм |
Минимальная высота с подставкой | 391.6 мм |
Максимальная высота с подставкой | 521.6 мм |
Толщина с подставкой | 224 мм |
Вес с подставкой | 4.6 кг |