Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
МЕГЕОН 14028 измеритель RLC
Характеристики товара
Артикул:
МЕГЕОН 14028
Продавец:
UZKIP
Телефон продавца:
+998991470202
10
so'm
Технические характеристики измерителя RLC МЕГЕОН 14028:
Параметр | Значение | ||||
Измеряемые величины | Основной параметр - L/C/R/Z; дополнительный параметр - D/Q/0/ESR | ||||
Частота испытательного сигнала | 100, 120 Гц, 1 | ||||
Уровень испытательного сигнала | 0.6 в, среднеквадратическое | ||||
Выходной импеданс | 100 Ом | ||||
Режим эквивалентной схемы | Последовательная/ параллельная схема | ||||
Режим выбора измеряемого параметра (UCIR) | Режим выбора измеряемого параметра (UCIR) | ||||
Режим выбора диапазона | Автоматический | ||||
Измерительные входы | З-контакгные, 5-контактные | ||||
Скорость измерения | 4 или 1,5 измерения/с | ||||
Калибровка | В состоянии холостого хода (XX) и при коротком замыкании (КЗ) | ||||
Допуск при сортировке | 1, 5, 10, 20% | ||||
Плавкий предохранитель | 0,1 А/63В | ||||
Интерфейс | Мини-USB (виртуальный последовательный порт) | ||||
Измерение индуктивности | |||||
Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | ||
L | D, " " | ||||
100 Гц / 120 Гц | 1000 Гн | 400.0-1000.0 Гн | 1%+3 | 0,01 | Параллельная |
400 Гн; 40 Гн; 4 Гн | 40.00-399.99 Гн; 4.000-39.999 Гн; 400.0-3.9999 Гн | 0,35%+2; 0,25%+2; 0,25%+2 | 0,0035; 0,0025; 0,0025 | Параллельная; параллельная; - | |
400 мГн | 40.00-399.99 Гн | 0,25%+2 | 0,0025 | Последовательная | |
40 мГн; 4 мГн | 4000-39.999 мГн; 0-3.999 мГн | 0,45%+2; 1,40%+5 | 0,0045; - | Последовательная; последовательная | |
1 кГц | 100 Гн; 40 Гн | 40.00-100.00 Гн; 4.000-39.999 Гн | 1%+3; 0,35%+2 | 0,01; 0,0035 | Параллельная; паралллельная |
4 Гн | 400.0-3.9999 Гн | 0,25%+2 | 0,0025 | Параллельная | |
400 мГн | 40.00-399.99 мГн | 0,25%+2 | 0,0025 | - | |
40 мГн; 4 мГн | 4000-39.999 мГн; 400 мкГн-3~3.9999 мГн | 0,25%+2; 0,45%+2 | 0,0025; 0,0045 | Последовательная; последовательная | |
10 кГц | 400 мкГн; 1000 мГн | 0.0-399.9 мкГн; 400.0-999.99 мГн | 1,4%+5; 0,8%+3 | -; 0,0080 | Последовательная; параллельная |
400 мГн | 40.00-399.99 мГн | 0,35%+2 | 0,0035 | Параллельная | |
40 мГн | 4000-39.999 мГн | 0,25%+2 | 0,0025 | - | |
4 мГн | 400 мкГн-3.9999 мГн | 0,30%+2 | 0,0030 | Последовательная | |
400 мкГн | 40-399.99 мкГн | 0,45%+2 | 0,0045 | Последовательная | |
40 мкГн | 0-39.99 мкГн | 1,4%+5 | - | Псоледовательная | |
Измерение емкости (C) и тангенса угла потерь (D) | |||||
Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | ||
С | D | ||||
100 Гц / 120 Гц | 20 мФ | 4.000-20.000 мФ | 5%+5 | ±0,0500 | Последовательная |
4 мФ; 400 мкФ | 400.0 мкФ-3.9999 мФ; 40.00-399.99 мкФ | 1%+3; 0,35%+2 | ±0,0035 | Последовательная | |
40 мкФ | 4.000-39.999 мкФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | Последовательная | |
4 мкФ; 400 нФ | 400.0 нФ~3.9999 мкФ; 40.00-399.99 нФ | 0,25%+2; 0,25%+2 | ±0,0025; ±0,0025 | -; параллельная | |
40 нФ | 4.000-39.999 нФ | 0,35%+3 | ±0,0035 | Параллельная | |
4 нФ | 0 пФ~3.999 нФ | 1,25%+5 | - | Параллельная | |
1 кГц | 1000 мкФ; 400 мкФ | 400.0-999.99 мкФ; 40.00-399.99 мкФ | 2%+5; 1%+3 | ±0,0200; ±0,0100 | Последовательная; последовательная |
40 мкФ | 4.000-39.999 мкФ | 0,35%+2 | ±0,0035 | Последовательная | |
4 мкФ; 400 нФ | 400.0 нФ-3.9999 мкФ; 40.00-399.99 нФ | 0,25%+2; 0,25%+2 | ±0,0025; ±0,0025 | Последовательная; - | |
40 нФ; 4 нФ | 4.000-39.999 нФ; 400.0 пФ~3.9999 нФ | 0,25%+2; 0,35%+3 | ±0,0025; ±0,0035 | Параллельная; параллельная | |
400 пФ | 0.0 пФ-39.99 нФ | 1,25%+5 | - | Паралллельная | |
10 кГц | 100 мкФ | 40.00-100.00 мкФ | 3.00%+5 | ±0,0300 | Последовательная |
40 мкФ; 4 мкФ | 4.000-39.999 мкФ; 400. нФ~3,9999 мкФ | 1,5%+3; 0,35%+2 | ±0,0150; ±0,0035 | Последовательная; последовательная | |
400 нФ | 40.00-399.99 нФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | Последовательная | |
40 нФ | 4.000-39.999 нФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | - | |
4 нФ | 400.0 пФ~3.9999 нФ | 0,25%+2 | ±0,0025 | Паралллельная | |
400 пФ; 40 пФ | 40.00-399.99 пФ; 0.00-39.99 пФ | 0,35%+3; 1,25%+5 | ±0,0035; - | Параллельная; параллельная | |
Измерение импеданса (Z) и угла фазы (В) | |||||
Диапазон | Отображаемый диапазон | Погрешность | Режим эквивалентной схемы | ||
Z | 0e | ||||
100 Гц-10 кГц | 10 МОм | 4.000-10.000 МОм | 3%+5 | ±1,75° | Параллельная |
4 МОм | 400.0 Юм~3.9999 МОм | 1,25%+3 | ±0,75° | Параллельная | |
400 кОм | 40.00-39
Предложения магазинов0.76 с
|