Новости E-commerce

Читать все новости

Кондиционер Hofmann LOMO INVERTER 9-12-18-24

Характеристики товара

Артикул:
P-0446816
Продавец:
MegaTech
Телефон продавца:
+998977505370
5 577 500 so'm

Кондиционер Hofmann LOMO INVERTER 9-12-18-24

Информация о товаре

Мощность охлаждения BTU/час 9042 12000 18000 24000
Мощность обогрева BTU/час 9600 13000 19000 27300
Холодогет R410 0,71 кг 1 кг 1,2 кг 1,35 кг
Параметры энергосети Ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Изготовитель Компрессора GREE ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD GREE ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD GREE ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD GREE ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD
Производительность внутреннего блока, м³/час 560 600 850 1100
Уровень шума внутреннего блока дБ 28/39 29/41 35/47 36/46
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм 790*275*200 845*289*209 970*300*224 1078*325*246
Вес внутреннего блока, кг 9/11 10--12 13,5/16,5 16/19,5
Уровень шума внешнего блока дБ 49 51 55 56
Размер внешнего блока (ШхГхВ), мм 710*550*318 710*550*318 899*596*378 955*700*396
Вес внешнего блока, кг 28/30 30/32 41/44,5 46/51
Потребляемая мощность в режиме охлаждения. КВТ 0,825 1,09 1,64 2,01
Потребляемая мощность в режиме обогрева. КВТ 0,775 1,05 1,54 1,87
Класс энергоэффективности A A A A
Диаметр труб φ6/φ9,52 φ6/φ9,52 φ6/φ12 φ6/φ16
Длина
Объем помещения м2 10--25 25--35 35--54 54--72
Тип INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER

Предложения магазинов

0.58 с