Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Колонный кондиционер Artel ART-24 FG
Характеристики товара
Артикул:
P-0694664
Продавец:
"MZSHOP" MCHJ
Телефон продавца:
+998977065464
10 889 869
so'm
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Компрессоры от мировых лидеров производства | |||
Возможность охлаждения больших площадей | |||
Адаптирован под климатические условия | |||
Дополнительный электрический нагреватель | |||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410А | ||
Режим вентиляции | Есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | Есть | ||
Антикоррозионное покрытие | Есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 54 / 58 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,18 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,5 | ||
Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 1120,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 24000,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 26400,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 7,7 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 7,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2227,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2094,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1 Ф/220-240 В/50 Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 1780 х 506 х 315 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 655 х 825 х 310 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 38,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 61,0 |
Предложения магазинов
Вы недавно смотрели: