Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Коэффициент-1.3 — измеритель параметров трансформаторов
Характеристики товара
Артикул:
Коэффициент-1.3
Продавец:
UZKIP
Телефон продавца:
+998991470202
10
so'm
Технические характеристики измерителя параметров трансформаторов Коэффициент-1.3:
Измеряемая величина | Диапазон измерения | Погрешность измерения, %, ± |
Действующее (среднеквадратическое) значение переменного напряжения UВН, В | 50-500 | 0,25 (Относительная) |
Действующее (среднеквадратическое) значение напряжения первой гармоники UНН, В | 0,5-5 | |
5-50 | ||
50-500 | ||
Коэффициент трансформации | 0,44-440 | 0,5 (Относительная) |
Действующее (среднеквадратическое) значение тока I, А | 0,002-0,02 | 0,25 (Относительная) |
0,02-0,2 | ||
0,2-2 | ||
2-20 | ||
20-200 (Токовые клещи) | 1,0 (Относительная) | |
200-2000 (Катушка Роговского) | ||
Угол фазового сдвига между напряжением и током Δϕ, ° | от -180 ° до +180 ° | 0,25 о (Aбсолютная) |
Активная электрическая мощность P, Вт (λ=1,0) | 0,44-4400 | 0,25 (Oтносительная) |
Активная электрическая мощность P, Вт (λ=0,5L…1,0…0,5C) | 1,0 (Oтносительная) | |
Активная электрическая мощность P, Вт (λ=0,2L…1,0…0,2C) | 2,0 (Oтносительная) | |
Коэффициент мощности λ | от –1,0 до +1,0 | 0,05 (Aбсолютная) |
Частота переменного тока f, Гц | от 45 до 65 | 0,05 (Aбсолютная) |
Полное электрическое сопротивление Z, Ом | 11-110000 | 0,5 (Относительная) |
1,1-11 | 1,5 (Относительная) | |
0,11-1,1 | ||
Xн и Xк – начальная и конечная точки диапазона измерения соответственно |