Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Газовая кухонная плита Artel Milagro F90 E Черный матовый
Характеристики товара
Артикул:
P-0472287
Продавец:
ELSO
Телефон продавца:
+998983033979
5 359 000
so'm
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Общий тип плиты | Комбинированная | ||
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Комбинированная | ||
Тип духовки | Электрическая | ||
Встроенная система безопасности | есть | ||
Удобная эксплуатация | есть | ||
Съемное стекло дверцы духового шкафа | есть | ||
Электроподжиг конфорок | есть | ||
Ящик для хранения посуды | есть | ||
Функция «Гриль» | есть | ||
Звуковое оповещение готовности блюд | есть | ||
Функция автоматического отключения | есть | ||
Термостойкое каленое стекло | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | комбинированная | ||
Объем духовки, л | 106,0 | ||
Количество режимов работы | 3,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | 1500+2000 | ||
Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | 1800,0 | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | на ручках управления | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 4,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 2,0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | - | ||
Цифровой таймер | есть | ||
Механический таймер | - | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | - | ||
Термостат | есть | ||
Электрическая подсветка духовки | есть | ||
Конвекция духовки | - | ||
Электрический вертел | есть | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | есть | ||
Никелированная решетка духовки, шт | 1,0 | ||
Противень, шт | 1,0 | ||
Термометр духовки | - | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | есть | ||
Газ-контроль духовки | - | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 850 × 900 × 600 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 900 × 950 × 650 | ||
Вес без упаковки, кг | 69,0 | ||
Вес с упаковкой, кг | 76,0 |
Предложения магазинов
Вы недавно смотрели: