Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Дизельный генератор FULL 94 кВА / 75,2 кВт
Характеристики товара
ОПИСАНИЕМаксимальная мощность 28 кВт
Дилер Турецкого завода FULL Generator продает НАДЕЖНЫЙ дизельный генератор со склада в Ташкенте.
Возможно под заказ.
Автоматический запуск при пропадании основной сети.
Подогрев охлаждающей жидкости.
Контроллер Datakom D-300
Гарантия 1 год.
Форма оплаты - любая.
Моб: +998 99 277 40 53 (Телеграмма нет)
Моб: +998 90 374 40 53 (Телеграмм)Моб: +998 99 277 40 53 (Телеграмма нет)
МОДЕЛЬ | FR - 94 | |||
ГРУППА | Коэффициент Мощности (Cos 0,8) | Резервная мощность | кВА | 94 |
кВт | 75,2 | |||
Основная мощность | кВА | 85,4 | ||
кВт | 68,36 | |||
Номинальный ток | A | 122,9 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель | RICARDO | ||
Модель двигателя | R4105-IZLD | |||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 | |||
Система сгорания | Непосредственный впрыск | |||
Степень сжатия | 16:1 | |||
Диаметр цилиндра | мм | 105 | ||
Ход поршня | мм | 125 | ||
Рабочий объем | Л | 4,33 | ||
Аспирация | Turbo Inter Cooler | |||
Частота вращения вала двигателя | об/мин | 1500 | ||
Объем системы смазки | Л | 15 | ||
Резервная мощность | кВт/Л.с. | 82 / 109,9 | ||
Номинальная мощность | кВт/Л.с. | 75 / 100,5 | ||
Тип топлива | ЕВРО Дизель | |||
Тип Регулятора | механический | |||
Система охлаждения | жидкостная | |||
Объем системы охлаждения | Л | 23 | ||
Расход топлива (л/ч) | при 100% нагрузки | 19,1 | ||
при 75% нагрузки | 15 | |||
при 50% нагрузки | 13 | |||
ГЕНЕРАТОР | Модель генератора |
|
| FLY-224G |
Частота | Гц | 50 | ||
Мощность | кВА | 94 | ||
Напряжение | В | 400 | ||
Род тока | 3 | |||
Регулятор напряжения (AVR) | AS440 | |||
Регулировка напряжения | ±1% | |||
Класс изоляции | H | |||
Степень защиты | IP22 - IP23 | |||
Ном. коэффициент мощности | Cos | 0,8 | ||
РАЗМЕРЫ | Вес (с кожухом) | кг | 1250 | |
Вес (в открытом исполнении) | кг | 1050 | ||
Ширина с кожухом (Открытый Тип) | мм | 1000 (1000) | ||
Длина с кожухом (Открытый Тип) | мм | 2800 (2350) | ||
Высота с кожухом (Открытый Тип) | мм | 1500 (1450) | ||
Емкость топливного бака |
| Л | 195 |