Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Seimens 230/400V 6KA, 1-ПОЛ., C, 2A
Характеристики товара
Артикул:
5SL61027
Продавец:
KontrolUz
Телефон продавца:
+998903291284
59 000
so'm
Фирменное название продукта | SENTRON | |
Наименование продукта | Модульный автоматический выключатель для защиты линий | |
Общие технические данные | ||
Число полюсов | 1 | |
Число полюсов / примечание | 1P | |
Класс характеристики срабатывания | B | |
Силовой выключатель / основной тип | 5SL6 | |
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 10 000 | |
Категория перенапряжения | 3 | |
напряжение | ||
Вид напряжения | перем. ток | |
Напряжение изоляции | ||
при однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение | 250 V | |
начальное значение / при переменном токе / расчетное значение | 440 V | |
напряжение питания | ||
Напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение | 400 V | |
Частота напряжения питания / расчетное значение | 50 Hz | |
класс защиты | ||
Степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами | |
Класс ограничения энергии | 3 | |
Коммутационная способность | ||
коммутационная способность по току | ||
согласно EN 60898 / расчетное значение | 6 kA | |
согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | 6 kA | |
рассеивание | ||
Мощность потерь [Вт] | ||
при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | 1,9 W | |
максимальное | 1,9 W | |
электричество | ||
Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | 1,9 A | |
Ток / при переменном токе / расчетное значение | 2 A | |
Главная цепь | ||
рабочее напряжение | ||
минимально | 24 V | |
при постоянном токе / расчетное значение / максимальное | 60 V | |
при однофазном режиме / при переменном токе / максимальное | 250 V | |
начальное значение / при переменном токе / максимальное | 440 V | |
Подробнее | ||
Характеристики продукта / защита от прикосновения | да | |
Характеристики продукта | ||
без галогена | да | |
пломбируемый | да | |
без силикона | да | |
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства | да | |
функция продукта | ||
Функция продукта / с переключаемой нейтралью | нет | |
число | ||
Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30 | 6 | |
связи | ||
Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный | ||
минимально | 0,75 mm | |
максимальное | 25 mm | |
Поперечное сечение подключаемого провода | ||
однопроводный | ||
— минимально | 0,75 mm | |
— максимальное | 25 mm | |
тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
— минимально | 0,75 mm | |
— максимальное | 25 mm | |
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении | ||
минимально | 2,5 N·m | |
максимальное | 3 N·m | |
Механическая конструкция | ||
Высота | 90 mm | |
Ширина | 18 mm | |
Глубина | 76 mm | |
Монтажное положение | любой | |
Монтажная глубина | 70 mm | |
Число модулей в ширину | 1 | |
вес-нетто | 110 g | |
условия окружающей среды | ||
Степень загрязнения | 2 | |
влияние температуры окружающей среды | временами +55°C...ь: макс. 95% | |
Температура окружающей среды | ||
минимально | -25 °C | |
максимальное | 45 °C | |
во время хранения / минимально | -40 °C | |
во время хранения / максимальное | 75 °C | |
Сертификаты | ||
Условное обозначение | ||
согласно DIN EN 61346-2 | F | |
согласно DIN EN 81346-2 | F |
Предложения магазинов
Вы недавно смотрели: