Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Victor 6013 C-метр
Характеристики товара
Артикул:
Victor 6013
Продавец:
UZKIP
Телефон продавца:
+998991470202
10
so'm
Технические характеристики C-метра Victor 6013:
Диапазон | Точность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Максимальное показание |
200 пФ | ± 0,5% ± 1D | 0,1 пФ | 800 Гц | 199,9 пФ |
2 нФ | 1 пФ | 800 Гц | 1,999 нФ | |
20 нФ | 10 пФ | 800 Гц | 19,99 нФ | |
200 нФ | 100 пФ | 800 Гц | 199,9 нФ | |
2 мкФ | 1000 пФ | 800 Гц | 1,999 мкФ | |
20 мкФ | 0,01 мкФ | 80 Гц | 19,99 мкФ | |
200 мкФ | 0,1 мкФ | 8 Гц | 199,9 мкФ | |
2000 мкФ | ± 2,0% ± 2D | 1 мкФ | 8 Гц | 1999 мкФ |
20000 мкФ | 10 мкФ | 8 Гц | 1999 (х10) мкФ | |
Параметр | Значение | |||
Общие характеристики | ||||
Дисплей | ЖК (жидкокристаллический), максимальное показание 1999 | |||
Диапазон измерения | 9 диапазонов | |||
Установка нуля | ручная (диапазон: ±20 пФ) | |||
Напряжение тестового сигнала | максимальное действующее 2.8 В | |||
Элементы калибровки | два элемента внутри прибора, один регулятор установки нуля ("ADJ") на передней панели | |||
Индикатор перегрузки | только символ "1" на дисплее | |||
Период измерения | 0~5 секунд | |||
Рабочая температура | 0°C~40°C, относительная влажность < 80% | |||
Питание | одна стандартная батарея 9 В типа NEDA 1604 или IEC6F22 | |||
Срок службы батареи | щелочные: около 200 часов; угольно-цинковые: 100 часов | |||
Ток потребления, типовой | 3~4 мА (для диапазонов: 200 пФ ~ 200 мкФ) | |||
Защита от перегрузки | плавкий предохранитель 0,2 А/250 В | |||
Габариты | 190x88,5x27,5 мм | |||
Вес | 320 г |
Точность определяется, как ± (% от измеренного значения + число значений единицы младшего разряда: D) при температуре 23°C±5°С и относительной влажности не более 80%.