Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Samsung RB 31 FERNDSA Display/Stainless
Характеристики товара
Артикул:
P-0251879
Продавец:
Royaltech
Телефон продавца:
+998998798909
6 888 000
so'm
Холодильник - это вещь, без которой пожалуй не может обойтись ни один современный человек. На сегодняшний день холодильники превратились в средство первой необходимости и мы не можем представить себе жизнь без них.
У представленного вам холодильника Samsung RB 31 FERNDSA Display/Stainless следующие технические характеристики:
ОБЪЁМ, (Л) | |||
---|---|---|---|
Общий полезный объём | 310,0 | ||
Общий объём морозильной камеры | 98,0 | ||
Общий объём для хранение свежих продуктов | 212,0 | ||
РАЗМЕРЫ БЕЗ УПАКОВКИ | |||
Ширина (мм) | 595,0 | ||
Высота (мм) | 1850,0 | ||
Глубина (мм) | 668,0 | ||
РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ | |||
Ширина (мм) | 640,0 | ||
Высота (мм) | 1930,0 | ||
Глубина (мм) | 695,0 | ||
ВЕС | |||
Нетто | 67,0 | ||
Брутто | 72,0 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Система охлаждения (Twin/Mono Cooling - All around) | Mono | ||
Cистема Multi Flow | Есть | ||
No Frost | Есть | ||
Суперзаморозка, индикация температуры | Есть | ||
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Дисплей и управление | Digital Blue LED | ||
Ручки двери | Скрытый тип (углубление) | ||
Возможность перевешивания двери | Есть | ||
Цвет | Белый, стальной, бежевый | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Расположение холодильной камеры | Сверху | ||
Зона охлаждения | есть | ||
Power Cool зона | нет | ||
Coolever zone - Зона повышенной влажности | нет | ||
CoolSelect Zone - Зона отдельного темп-го режима | есть | ||
Потребления электроэнергии (кВт*ч/год) | 280,0 | ||
Мощность замораживания (кг/24ч) | 12,0 | ||
Ящик для овощей и фруктов | 1,0 | ||
Винная полка | 1,0 | ||
Материал полок | Закаленное стекло | ||
Складная полка/Выдвижная | 1,0 | ||
Барьер малый | 2,0 | ||
Барьер для молочных продуктов | 1,0 | ||
Барьер для бутылок | 1,0 | ||
Контейнер для яиц | 1,0 | ||
Внутренее освещение | LED лампа | ||
Дезодоратор | нет | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
Лед | Поднос для льда | ||
Общее кол-во ящиков в морозильном отделении | 3,0 | ||
Общее кол-во полок в морозильном отделении | 1,0 | ||
Общее кол-во дверных карманов | нет | ||
Встроенный водяной фильтр | нет | ||
ДРУГОЕ | |||
Сигнал открытой двери | есть | ||
Хладагент | R-600a | ||
Изоляция двери | есть | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА | |||
Уровень шума | 37 dBA | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Защита от перепадов напряжения | Есть | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
ТИП КОМПРЕССОРА | |||
Цифровой инвертер |