Новости E-commerce
- Запуск корневого сервера в Узбекистане увеличит стабильность интернета
- Узбекистан готов к отмене ограничений в торговле в рамках СНГ — президент
Samsung Galaxy A23 (64)(128)
Характеристики товара
Артикул:
P-0743616
Продавец:
Smart Point
Телефон продавца:
+998971455868
Цена по запросу
Технические параметры
Объем упаковки (ед), м3 | 0.000252 |
3G | Есть |
4G | Есть |
5G | Нет |
Bluetooth | Есть |
Cистема A-GPS | Есть |
FM тюнер | Нет |
gtdNumber | 10005030/280722/3204052 |
GTIN | 08806094271751 |
id | 1905191 |
id сертификата | 0 |
manufacturerCountry | Вьетнам |
partNumber | SM-A235FZKVMEA |
pictureID | 528751 |
WIFI | Есть |
Автоматический дозвон | Есть |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Антенна | Внутренняя |
Аудиосистема | Есть |
Батарея (тип и время работы) | Несъемная |
Блокировка клавиатуры/экрана | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Видеовызов | Есть |
Влагозащита | нет |
Внешние источники информации | - |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Встроенный диктофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
высота(см) | 0 |
Габариты | 165.4x76.9x8.4 |
гарантия | 1 год |
ГЛОНАСС | Есть |
Голосовая почта | Поддерживается |
Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
Горячая линия производителя | - |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | 2.2, 2.4, 1.8 |
длина(см) | 0 |
Дополнительная информация | нет |
Дополнительный экран | Нет |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Запись видеороликов | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Изогнутый экран | - |
Интерфейс | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
Камера | - |
Клавиатура | Экранная |
Количество камер сзади | 4 |
Количество ядер | 8 |
Коммуникации | - |
Компас | Есть |
Комплект поставки | - |
Комплект поставки и опции | - |
Логистика | - |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Материал корпуса телефона | пластик |
Модель | Galaxy A23 |
Модель видеокарты смартфона | Adreno 610 |
Модель процессора смартфона | Snapdragon 680 |
Наличие камеры | Есть |
Обмен сообщениями | - |
описание | Смартфон Galaxy A23 от компании Samsung. |
Органайзер | Есть |
Основные характеристики | - |
Особенности корпуса | - |
Печать | Есть |
Питание | - |
Поверхность экрана | Глянцевый |
Поддерживаемые карты памяти | 1024 ГБ |
Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
Поддержка EDGE | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Поддержка NFC | Есть |
Поддержка VPN | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Предупреждения | - |
Производитель | Samsung |
Просмотр документов MS Office | Есть |
Профили Bluetooth | 5 |
Профиль A2DP | Нет |
Процессор | - |
Прочие характеристики | - |
Работа с двумя SIM-картами | Есть |
Развлечения | Есть |
Размер дисплея (дюймов) | 6.6 |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Размеры упаковки | - |
Разрешение камеры (Мп) | 50+5+2+2 Мп |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 8 |
Разрешение экрана | 2408x1080 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Разъем для подключения гарнитуры | Mini Jack 3.5 мм |
Режим конференц-связи | Есть |
Режим полета | Есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
сайт производителя | http://www.samsung.com/ru/ |
Сила нажатия на экран | Нет |
Слоты карт памяти | microSD |
Тип оборудования | Смартфон |
Управление вызовами | - |
Ускоренный набор номера | Есть |
Устойчивое к царапинам стекло | - |
Фонарик | Есть |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | Есть |
Функции модема | Есть |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Частота процессора, MHz | 2400 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
ширина(см) | 0 |
Экран | - |
Электронная почта | Да |
Энергозависимая память (RAM) Мб | 4096 |
Энергонезависимая память (ROM) Мб | 131072 |
Вес, г | 300 |
Предложения магазинов
Вы недавно смотрели: